Art Contemporain Online 
Lot n°1BANKSY (né en 1974)
BANKSY (né en 1974)
No War, 2003
Aérosol sur carton
76 x 55 cm
Frais de vente de 22%
Neuilly
Paul Rigaud
Clôture de la vente : mercredi 15 juillet à 17h21
Conditions de ventes - BANKSY (né en 1974)
00j - 0 h 0 m 0s
Vendu à
35560
€
43383
€ TTC
138
enchères
Historique des enchères
15/07/2020 17:15 | 35560 HT |
15/07/2020 17:15 | 35560 HT |
15/07/2020 17:15 | 35560 HT |
15/07/2020 17:14 | 35520 HT |
15/07/2020 17:13 | 35300 HT |
15/07/2020 17:12 | 35260 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:12 | 35040 HT |
15/07/2020 17:11 | 35040 HT |
15/07/2020 17:11 | 35040 HT |
15/07/2020 17:11 | 35040 HT |
15/07/2020 17:11 | 35040 HT |
15/07/2020 17:11 | 35000 HT |
15/07/2020 17:10 | 34030 HT |
15/07/2020 17:10 | 34020 HT |
15/07/2020 17:09 | 33520 HT |
15/07/2020 17:09 | 33510 HT |
15/07/2020 17:09 | 33260 HT |
15/07/2020 17:09 | 33260 HT |
15/07/2020 17:09 | 33250 HT |
15/07/2020 17:09 | 32990 HT |
15/07/2020 17:09 | 33000 HT |
15/07/2020 17:09 | 32740 HT |
15/07/2020 17:09 | 32740 HT |
15/07/2020 17:09 | 32740 HT |
15/07/2020 17:09 | 32480 HT |
15/07/2020 17:09 | 32480 HT |
15/07/2020 17:09 | 32730 HT |
15/07/2020 17:09 | 32740 HT |
15/07/2020 17:09 | 32740 HT |
15/07/2020 17:09 | 32740 HT |
15/07/2020 17:09 | 32480 HT |
15/07/2020 17:09 | 32480 HT |
15/07/2020 17:09 | 32480 HT |
15/07/2020 17:09 | 32480 HT |
15/07/2020 17:09 | 32480 HT |
15/07/2020 17:09 | 32480 HT |
15/07/2020 17:09 | 32480 HT |
15/07/2020 17:09 | 32480 HT |
15/07/2020 17:09 | 32480 HT |
15/07/2020 17:09 | 32480 HT |
15/07/2020 17:08 | 32480 HT |
15/07/2020 17:08 | 32440 HT |
15/07/2020 17:08 | 32220 HT |
15/07/2020 17:07 | 32180 HT |
15/07/2020 17:07 | 31210 HT |
15/07/2020 17:07 | 31200 HT |
15/07/2020 17:06 | 30200 HT |
15/07/2020 17:06 | 29420 HT |
15/07/2020 17:05 | 28190 HT |
15/07/2020 17:05 | 28180 HT |
15/07/2020 17:05 | 26930 HT |
15/07/2020 17:05 | 26920 HT |
15/07/2020 17:05 | 26930 HT |
15/07/2020 17:05 | 26170 HT |
15/07/2020 17:05 | 26160 HT |
15/07/2020 17:04 | 25160 HT |
15/07/2020 17:04 | 25150 HT |
15/07/2020 17:04 | 24150 HT |
15/07/2020 17:04 | 24140 HT |
15/07/2020 17:04 | 23140 HT |
15/07/2020 17:04 | 23130 HT |
15/07/2020 17:03 | 22130 HT |
15/07/2020 17:03 | 22130 HT |
15/07/2020 17:02 | 22080 HT |
15/07/2020 17:02 | 20370 HT |
15/07/2020 17:02 | 20360 HT |
15/07/2020 17:01 | 20110 HT |
15/07/2020 17:01 | 20100 HT |
15/07/2020 17:01 | 20110 HT |
15/07/2020 17:01 | 19100 HT |
15/07/2020 17:01 | 19090 HT |
15/07/2020 17:01 | 18090 HT |
15/07/2020 17:01 | 18080 HT |
15/07/2020 17:01 | 16070 HT |
15/07/2020 17:01 | 16080 HT |
15/07/2020 17:00 | 14070 HT |
15/07/2020 17:00 | 14070 HT |
15/07/2020 17:00 | 14060 HT |
15/07/2020 17:00 | 12060 HT |
15/07/2020 17:00 | 12050 HT |
15/07/2020 17:00 | 10050 HT |
15/07/2020 17:00 | 10040 HT |
15/07/2020 16:59 | 8790 HT |
15/07/2020 16:59 | 8540 HT |
15/07/2020 16:59 | 8530 HT |
15/07/2020 16:58 | 8280 HT |
15/07/2020 16:58 | 8270 HT |
15/07/2020 16:55 | 8020 HT |
15/07/2020 16:54 | 8010 HT |
15/07/2020 16:54 | 7760 HT |
15/07/2020 16:54 | 7750 HT |
15/07/2020 14:10 | 7760 HT |
15/07/2020 14:08 | 7750 HT |
14/07/2020 21:07 | 7500 HT |
14/07/2020 21:06 | 7490 HT |
14/07/2020 21:06 | 7480 HT |
14/07/2020 19:43 | 7230 HT |
14/07/2020 19:35 | 7230 HT |
14/07/2020 19:17 | 7020 HT |
14/07/2020 19:17 | 6970 HT |
14/07/2020 19:17 | 6960 HT |
14/07/2020 17:23 | 6460 HT |
14/07/2020 17:19 | 5760 HT |
14/07/2020 17:19 | 5750 HT |
14/07/2020 17:18 | 4830 HT |
14/07/2020 17:18 | 4820 HT |
14/07/2020 16:58 | 3920 HT |
14/07/2020 16:58 | 3910 HT |
14/07/2020 11:51 | 3760 HT |
13/07/2020 22:20 | 3600 HT |
Estimation : 4000€ - 6000€
Autres lots de la vente